Pagos

El PMP es el número de días de pago transcurridos desde los treinta días posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo o en la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración.

Esta medida puede tener valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las pendientes de pago, si la Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación de las facturas o certificaciones de obra o, para las operaciones pendientes de pago, si al final del periodo aún no han transcurrido estos treinta días.

Según RD 635/2014 

 


PMP del IERMB

Período Ratio Operaciones Pagadas Ratio Operaciones Pendientes de Pago PMP
2º Trimestre de 2024 38,92 18,97 37,72
1r Trimestre de 2024 32,62 19,22 32,54
4º Trimestre de 2023 23,84 7,58 13,00
3º Trimestre de 2023 30,44 17,06 29,62
2º Trimestre de 2023 30,13 15,99 28,58
1r Trimestre de 2023 31,85 6,34 27,00
4º Trimestre de 2022 28,85 9,64 17,88
3º Trimestre de 2022 30,29 8,95 29,97
2º Trimestre de 2022 37,44 10,92 29,86
1º Trimestre de 2022 31,54 11,48 31,02
4º trimestre de 2021 24,19 7,8 10,99
3r trimestre de 2021 31,14 17,99 30,31
2º trimestre de 2021 18,6 19,9 18,78
1r trimestre de 2021 29,97 8,92 29,63
4º trimestre de 2020 16,21 9,61 13,52
3r trimestre de 2020 30,24 82,9 34,74
2º trimestre de 2020 22,91 26,76 25,21
1r trimestre de 2020 34,86 66,06 35,79
4º trimestre de 2019 14,61 3,00 8,76
3r trimestre de 2019 28,92 48,43 29,65
2º trimestre de 2019 27,62 18,35 21,89
1r trimestre de 2019 31,42 11,82 31,10
4º trimestre de 2018 23,87 10,72 19,16
3r trimestre de 2018 35,24 5,00 27,23
2º trimestre de 2018 25,12 12,02 21,56
1r trimestre de 2018 16,96 -14,99 16,66
4º trimestre de 2017 -7,21 -14,24 -13,30
3r trimestre de 2017 8,90 -15,47 4,37
2º trimestre de 2017 5,14 -19,25 -0,88
1r trimestre de 2017 -4,49 -11,22 -4,74
4º trimestre de 2016 -2,95 -15,86 -14,43
3r trimestre de 2016 7,06 -6,99 4,56
2º trimestre de 2016 5,37 -8,14 4,90
1r trimestre de 2016 5,68 -19,80 -7,21
4º trimestre de 2015 -5,82 -17,84 -16,27
3r trimestre de 2015 9,99 -7,31 9,65
2º trimestre de 2015 10,35 -5,06 3,98
1r trimestre de 2015 -7,16 -16,32 -14,59

Noticias

Estadistiques-condicions-vida-22-23

La privación material aumenta ligeramente entre los hogares metropolitanos, a pesar de la mejora generalizada de los ingresos

Son datos de las estadísticas metropolitanas sobre condiciones de vida

enquesta-adaptacio-calor-24

Un 30% de la población vulnerable del área metropolitana de Barcelona no puede mantener la temperatura durante el verano

Es una de las principales conclusiones de la encuesta «Percepciones y estrategias de adaptación al calor extremo de los hogares vulnerables metropolitanos», elaborada por el Instituto Metrópoli por encargo del Área Metropolitana de Barcelona.

Govern.cat

Disponible el estudio “Análisis y actualización de la demarcación y planta judicial en Cataluña, Juzgados de violencia sobre la mujer”

La metodología empleada, hasta ahora inédita, es replicable por otros tipos de juzgados, y abre las puertas a utilizarse para la organización territorial de otros servicios públicos 

GEM-Catalunya-2023-2024

Más de 375.000 personas están involucradas en una actividad emprendedora en Cataluña 

Cataluña sigue liderando el emprendimiento en España, con una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) del 7,6% 

Contacto

El Instituto Metrópoli tiene su sede social en el campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horario de atención al público: 8-15h

Formulario de contacto

Para una relación detallada de las vías de acceso del Instituto Metrópoli, clicar aquí